マルチチャンネルアナライザー 低価格
CANBERRA、Tracor Northern
NAIG、応研、ラボ などの ADC
とつないで、MCAにする
USB接続のMCA Memory です。
価格 \90,000円
主な機能 | |||
メモリサイズ | 256 512 1024 2048 4096ch 32bit | ||
同時制御数 | 同時に4台まで、接続可能 (USB HUBを使う場合は、電源供給型をご利用ください ) | ||
測定時間 | Livetime または Realtime [sec] | ||
自動測定 | 指定時間で、指定した繰り返し回数の測定ができる | ||
自動測定開始時間 | 測定終了でデータ保存して、すぐに開始する場合と、指定時間毎に開始するモードがある。 | ||
自動測定の台数 | 選択したMCAのみ、使っていないMCAは、自動測定に関係なく、測定が可能 | ||
保存ファイル | バイナリデータ、CSV形式を追加保存できる。EXCELなどで、ダイレクトに読み出せます。 | ||
定性処理 | 自動ROIセット、FWHM、ピークサーチ、データスムース、エネルギー校正 等 | ||
スペクトル作業領域 | WORK用 1個 オフラインならばMCA#1,2,3,4の領域に格納可能、WORKとオーバーラップ表示可能 | ||
定性処理パラメータ | 微分パラメータ、予想半値幅等の設定が可能 NaIやGe検出器の指定ができる | ||
ソフトウェア | 無償で提供、ダウンロード可能 Revition 2.1.1 (2016年9月現在) | ||
ソフトの共通 | MCA-LiteシリーズとTNB-100マルチパラメータのシングルスペクトルで、共通。 MCA-LiteN, MCA-LiteGを一緒に使える。 |
||
モニタリング用ソフト | 自動測定で連続して測定されたデータ群をもとに、核種別のトレンドグラフを作成するソフトなど | ||
接続実績のあるADC CANBERRA 社のADCは一番接続実績があります。 Tracot Northern TN-1242 などのADC ラボラトリ・イクイップメント社のADC その他、原研、応用光研、NAIGなど ケーブル作成料金が他にかかります。 また、ADCが古い場合は、電源部分のタンタルコンデンサの劣化で、壊れている可能性も あります。 古いADCの場合は、スイッチのON/OFFや回転スイッチの動きを確認してください。 |
|||
写真の初代モデルも、新しいソフトウェアで動作します。 |
|||